DataPredict™ Release Version
Version 2.0
| Version | Number Of Models | Number Of Optimizers | Number Of Others | Number Of Reinforcement Learning Strategies | Number Of Experience Replays | Number Of Value Schedulers | Distributed Training Strategies | Number Of Quick Setups | Backward Incompatible Changes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.33 | 96 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.32 | 96 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.31 | 96 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.30 | 96 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.29 | 96 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.28 | 96 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.27 | 96 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.26 | 92 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.25 | 86 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.24 | 86 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.23 | 83 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.22 | 82 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.21 | 82 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.20 | 82 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.19 | 80 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.18 | 80 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.17 | 80 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.16 | 80 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.15 | 74 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.14 | 66 | 13 | 10 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.13 | 63 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | No |
| 2.12 | 63 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 | Yes |
| 2.11 | 63 | 13 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | Yes |
| 2.10 | 56 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Yes |
| 2.9 | 51 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Yes |
| 2.8 | 51 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | No |
| 2.7 | 50 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Yes |
| 2.6 | 49 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Yes |
| 2.5 | 49 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Yes |
| 2.4 | 44 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | No |
| 2.3 | 43 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | No |
| 2.2 | 43 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | No |
| 2.1 | 42 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | No |
| 2.0 | 39 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Yes |
Version 1.0
| Version | Number Of Models | Number Of Optimizers | Number Of Others | Number Of Experience Replays | Number Of Value Schedulers | Number Of Quick Setups | Backward Incompatible Changes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 37 | 11 | 15 | 3 | 2 | 2 | No |
| 1.21 | 35 | 11 | 15 | 3 | 2 | 2 | No |
| 1.20 | 35 | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 | Yes |
| 1.19 | 35 | 11 | 14 | 3 | 2 | 2 | Yes |
| 1.18 | 35 | 11 | 15 | 3 | 2 | 0 | Yes |
| 1.17 | 35 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | Yes |
| 1.16 | 38 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | Yes |
| 1.15 | 38 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | No |
| 1.14 | 34 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | Yes |
| 1.13 | 34 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | No |
| 1.12 | 34 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | Yes |
| 1.11 | 34 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | No |
| 1.10 | 34 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | No |
| 1.9 | 33 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | No |
| 1.8 | 32 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | No |
| 1.7 | 30 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | No |
| 1.6 | 30 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | No |
| 1.5 | 28 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | No |
| 1.4 | 26 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | No |
| 1.3 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1.2 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1.1 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | No |
| 1.0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | No |